Le scadenze per la riscossione dei premi sono il 23, 25, 26 e 27 settembre, in base alla data del concorso in cui si è giocato.
A giugno di quest’anno, grazie all’iniziativa speciale “UN’ESTATE A MILLE” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati ben 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi (n. 100 di martedì 25 giugno; n. 101 di giovedì 27 giugno; n. 102 di venerdì 28 giugno e n. 103 di sabato 29 giugno).
Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita che online, su App e siti di gioco autorizzati, disponibili su SuperEnalotto.it.
E mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi – record per numero più alto di premi certi messo in palio nella storia del SuperEnalotto – infatti, sono 67 quelli non ancora riscossi.
É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco o consultare l’archivio giocate sul proprio conto per i giocatori online, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.
Di seguito le località delle vincite e i codici alfanumerici legati alle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato:
Estrazione n. 100 di martedì 25 giugno 2024 – Sono 17 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 23 settembre 2024
EMILIA ROMAGNA | ALFONSINE CONSELICE | RA | 7156BBO100043 |
TOSCANA | SANTA LUCE | PI | 6433AFI100018 |
ON LINE | ON LINE | 9005KGE10005914 | |
ON LINE | ON LINE | 9005PGE10007107 | |
SICILIA | PORTO PALO DI CAPO PASSE | SR | 5554AME10001 |
CALABRIA | GUARDIA PIEMONTESE | CS | 9481CME100026 |
LOMBARDIA | BRESCIA | BS | 2003CMI100055 |
LOMBARDIA | CARDANO AL CAMPO | VA | 3126BMI100017 |
SICILIA | SCIACCA | AG | 1731APA100016 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | ZOPPOLA | PN | 6223BPD100042 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | GO | 8908APD100048 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | PRATA DI PORDENONE | PN | 9396APD100056 |
LOMBARDIA | SOLBIATE ARNO | VA | 9488APD1000133 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD | 9605APD100017 |
PIEMONTE | TORINO | TO | 1146ATO100070 |
PIEMONTE | LIVORNO FERRARIS | VC | 7265ATO10007 |
PIEMONTE | COSSATO | BI | 7643ATO100013 |
Estrazione n. 101 di giovedì 27 giugno 2024 – Sono 18 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 25 settembre 2024
PUGLIA | BARI | BA | 3161ABA1010126 |
PUGLIA | TARANTO | TA | 3567ABA1010132 |
CAMPANIA | MAIORI | SA | 9216ABA10106 |
EMILIA ROMAGNA | CESENA | FC | 1935ABO1010116 |
LOMBARDIA | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | MI | 2761ABO1010124 |
TOSCANA | MONTEVARCHI | AR | 2236AFI101068 |
TOSCANA | PISTOIA | PT | 8002AFI1010185 |
LAZIO | ROMA | RM | 8980AFI101057 |
ONLINE | ONLINE | 9002WGE1010112 | |
ONLINE | ONLINE | 9094FGE101035 | |
ONLINE | ONLINE | 9097CGE101010 | |
SICILIA | CATANIA | CT | 1305AME1010125 |
SICILIA | MILAZZO | ME | 6542AME1010178 |
LOMBARDIA | LUINO | VA | 9237AMI101091 |
LAZIO | POSTA | RI | 4156ARM101064 |
PIEMONTE | TORINO | TO | 1708ATO101013 |
PIEMONTE | TORINO | TO | 1770ATO101070 |
PIEMONTE | VALENZA | AL | 8435ATO101094 |
Estrazione n. 102 di venerdì 28 giugno – Sono 17 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 26 settembre 2024
BASILICATA | PISTICCI | MT | 6952CBA102062 |
TOSCANA | VECCHIANO | PI | 8417ABO102043 |
EMILIA ROMAGNA | RICCIONE | RN | 9287ABO1020107 |
SICILIA | BAGHERIA | PA | 0076AGE102011 |
LIGURIA | PIETRA LIGURE | SV | 2162AGE102086 |
ONLINE | ONLINE | 9005EGE10203756 | |
ONLINE | ONLINE | 9005FGE10204092 | |
ONLINE | ONLINE | 9005LGE10204100 | |
CALABRIA | STALETTI’ | CZ | 5905AME102055 |
CAMPANIA | CERVINARA | AV | 1907ANA102039 |
CAMPANIA | NAPOLI | NA | 2941ANA102041 |
VENETO | ROVIGO | RO | 3009APD102059 |
MARCHE | PORTO SANT’ELPIDIO | FM | 6385BPE10201 |
PIEMONTE | CHIERI | TO | 0778ATO102036 |
PIEMONTE | PRALUNGO | BI | 7724BTO10203 |
VENETO | ALBAREDO D’ADIGE | VR | 1511BVR102084 |
TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | BZ | 2063AVR102049 |
Estrazione n. 103 di sabato 29 giugno – Sono 15 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 27 settembre 2024
ONLINE | ONLINE | 9003MGE1030493 | |
ONLINE | ONLINE | 9003VGE1030513 | |
CALABRIA | MONTALTO UFFUGO | CS | 0526AME103031 |
LOMBARDIA | MILANO | MI | 0239BMI1030210 |
LOMBARDIA | AZZANO MELLA | BS | 3095AMI103074 |
LOMBARDIA | ASSO | CO | 3620AMI103034 |
LOMBARDIA | SEVESO | MB | 8270AMI1030100 |
CAMPANIA | SARNO | SA | 5842BNA10308 |
SICILIA | LIPARI | ME | 8099CPA103015 |
VENETO | SILEA | TV | 1162APD103082 |
VENETO | CASTELFRANCO VENETO | TV | 2208APD1030135 |
ABRUZZO | BARISCIANO | AQ | 9041APE10301 |
LAZIO | ROMA | RM | 0966ARM1030308 |
LAZIO | ROMA | RM | 4895ARM1030177 |
PIEMONTE | VERCELLI | VC | 7134ATO1030165 |
Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 10.000€ ciascuno – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 23, 25, 26 e 27 settembre a seconda della data del concorso in cui si è giocato.
L’iniziativa “UN’ESTATE A MILLE” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 10 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 10.000€, hanno potuto distrarsi e divertirsi.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|