È scoppiata la festa a Somaglia, piccolo comune del Lodigiano, dove è stato venduto il biglietto vincitore del primo premio della Lotteria Italia 2024: 5 milioni di euro! Un colpo
È scoppiata la festa a Somaglia, piccolo comune del Lodigiano, dove è stato venduto il biglietto vincitore del primo premio della Lotteria Italia 2024: 5 milioni di euro! Un colpo di fortuna straordinario che ha acceso i riflettori su questa tranquilla cittadina, trasformandola per una notte in un luogo di celebrazioni e sogni realizzati.
Il numero vincente, T173756, è stato annunciato durante la trasmissione Speciale Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino e con la partecipazione di Gianni Morandi. Il biglietto è stato venduto all’Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. È la quinta volta dal 2000 che la Lombardia conquista il primo premio della Lotteria Italia.
Non solo il premio da 5 milioni: qui l’elenco ufficiale di tutti i 280 biglietti vincenti sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it).
Da quel momento scatteranno i 180 giorni di tempo per presentare i biglietti vincenti e riscuotere i premi. Le modalità per farlo sono chiaramente indicate nel “Regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2024”, disponibile sullo stesso sito.
La Lotteria Italia si conferma ancora una volta una delle tradizioni più amate dagli italiani.
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio |
---|---|---|---|
S | 030585 | Montenero di Bisaccia (CB) | 100.000 € |
C | 439458 | Avellino (AV) | 100.000 € |
M | 217442 | Massafra (TA) | 100.000 € |
D | 138065 | Foligno (PG) | 100.000 € |
M | 442388 | Belluno (BL) | 100.000 € |
Q | 330398 | Foggia (FG) | 100.000 € |
L | 320913 | Ispica (RG) | 100.000 € |
D | 052288 | Greve in Chianti (FI) | 100.000 € |
I | 265285 | Roma (RM) | 100.000 € |
B | 431066 | Spinea (VE) | 100.000 € |
B | 475642 | Omegna (VB) | 100.000 € |
I | 479949 | Montepulciano (SI) | 100.000 € |
I | 336915 | Ivrea (TO) | 100.000 € |
E | 322777 | Borgosesia (VC) | 100.000 € |
I | 336889 | Valmadrera (LC) | 100.000 € |
Q | 311109 | Vidigulfo (PV) | 100.000 € |
O | 115657 | Cervia (RA) | 100.000 € |
I | 459455 | Sorrento (NA) | 100.000 € |
N | 336716 | Rapolano Terme (SI) | 100.000 € |
B | 357353 | Milano (MI) | 100.000 € |
F | 174624 | Solarolo (BO) | 100.000 € |
M | 051648 | Bisceglie (BT) | 100.000 € |
I | 319235 | Roma (RM) | 100.000 € |
D | 381854 | Lastra a Signa (FI) | 100.000 € |
I | 050919 | Ciampino (RM) | 100.000 € |
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio (€) |
---|---|---|---|
A | 151684 | DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI) | 50.000 |
C | 044674 | DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR) | 50.000 |
T | 196683 | MILANO (MI) | 50.000 |
D | 474835 | CATANIA (CT) | 50.000 |
AA | 244340 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 |
P | 166756 | CIGOGNOLA (PV) | 50.000 |
S | 224728 | MILANO (MI) | 50.000 |
R | 480926 | MONTERONI D’ARBIA (SI) | 50.000 |
S | 182139 | MONFALCONE (GO) | 50.000 |
T | 150085 | ORTA DI ATELLA (CE) | 50.000 |
D | 119183 | BOLOGNA (BO) | 50.000 |
A | 467555 | MODENA (MO) | 50.000 |
L | 086138 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 50.000 |
R | 225972 | AREZZO (AR) | 50.000 |
M | 114512 | SETTIMO TORINESE (TO) | 50.000 |
E | 416029 | MILANO (MI) | 50.000 |
A | 130487 | DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR) | 50.000 |
L | 012086 | DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI) | 50.000 |
M | 325035 | TERLIZZI (BA) | 50.000 |
G | 115853 | ROMA (RM) | 50.000 |
B | 044418 | DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR) | 50.000 |
D | 400957 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 50.000 |
L | 317618 | RIMINI (RN) | 50.000 |
S | 168154 | NAPOLI (NA) | 50.000 |
N | 107783 | BENTIVOGLIO (BO) | 50.000 |
T | 111407 | GIUSSANO (MB) | 50.000 |
M | 331007 | PALERMO (PA) | 50.000 |
O | 204982 | MANTOVA (MN) | 50.000 |
M | 334431 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 50.000 |
AA | 332493 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 |
R | 396533 | LONATO DEL GARDA (BS) | 50.000 |
I | 309460 | MILANO (MI) | 50.000 |
B | 489578 | LECCO (LC) | 50.000 |
Q | 144614 | OSIO SOPRA (BG) | 50.000 |
C | 429417 | QUARTO (NA) | 50.000 |
I | 045735 | ODERZO (TV) | 50.000 |
F | 422767 | FIRENZE (FI) | 50.000 |
A | 153253 | DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 50.000 |
L | 428347 | VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 50.000 |
E | 032176 | DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT) | 50.000 |
M | 325384 | SCAFATI (SA) | 50.000 |
E | 290218 | IMOLA (BO) | 50.000 |
M | 308922 | PERUGIA (PG) | 50.000 |
S | 216034 | ANAGNI (FR) | 50.000 |
N | 221932 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 50.000 |
D | 192247 | BARILE (PZ) | 50.000 |
T | 151126 | MILLESIMO (SV) | 50.000 |
C | 375767 | POMPEI (NA) | 50.000 |
P | 319570 | MORI (TN) | 50.000 |
A | 472983 | FUCECCHIO (FI) | 50.000 |
QUARTA CATEGORIA Serie Biglietto Venduto a Premio
PressGiochi