Il biglietto vincente il primo premio di 5 milioni è stato venduto a Milano.
Il biglietto vincente il primo premio di 5 milioni è stato venduto a Milano.
Il primo premio di prima categoria, da 5 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero F306831, venduto a Milano. Il secondo premio di prima categoria, da 2,5 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero M382938, venduto a Campagna (Salerno). Il terzo premio, da 2 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero I191375, venduto ad Albuzzano (Pavia). Il quarto premio, da 1,5 milioni di euro, è stato associato al biglietto numero C410438, venduto a Roncadelle (Brescia). Il quinto, da un milione di euro, è stato associato al biglietto numero N454262, venduto a Montescudo Monte Colombo (Rimini).
prima categoria
serie e numero | venduto a: |
N454262 | MONTESCUDO MONTECOLOMBO (RN) |
M382938 | CAMPAGNA (SA) |
F306831 | MILANO |
I191375 | ALBUZZANO (PV) |
C410438 | RONCADELLE (BS) |
I premi della Lotteria Italia sono in tutto 210 per un valore di oltre 17 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Nel dettaglio, sono 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti.
Le serie e i numeri dei 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno, sono:
Serie | Numero | Localita’ | Prov. |
P | 192527 | QUARTU SANT’ELENA | CA |
M | 245885 | PIETRASANTA | LU |
F | 131600 | POLESINE ZIBELLO | PR |
F | 214883 | TRIESTE | TS |
D | 393404 | CALDARO SULLA STRADA DEL VINO | BZ |
I | 466701 | CIVITELLA VALDICHIANA | AR |
I | 257605 | NAPOLI | NA |
I | 063968 | PIACENZA | PC |
N | 200785 | EBOLI | SA |
L | 207346 | OTTAVIANO | NA |
C | 071644 | CATANIA | CT |
M | 404056 | ROMA | RM |
P | 244070 | FIGLINE E INCISA VALDARNO | FI |
M | 462363 | ROMA | RM |
L | 327933 | SALACONSILINA | SA |
Di seguito le serie e i numeri di tutti i 210 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023. Il biglietto vincente il primo premio di 5 milioni è stato venduto a Milano. L’elenco sarà pubblicato a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli adm.gov.it.
Dal momento della loro pubblicazione decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti.
Le modalità per riscuotere i premi corrispondenti sono indicate nel “Regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2023” sul sito dell’Agenzia adm.gov.it.
PRIMA CATEGORIA
Serie | Numero | Località | Prov. | Denominazione | Premio |
F | 306831 | Milano | MI | Bar Valdagno Sas di Stella L. | 5.000.000 |
M | 382938 | Campagna | SA | Campagna nord | 2.500.000 |
I | 191375 | Albuzzano | PV | Delmonte C. riv. 4 | 2.000.000 |
C | 410438 | Roncadelle | BS | Cornali Valerio | 1.500.000 |
N | 454262 | Montescudo Monte Colombo | RN | Bar Della Rocca | 1.000.000 |
SECONDA CATEGORIA
Serie | Numero | Località | Prov. | Premio |
P | 192527 | Quartu Sant’Elena | CA | 100.000,00 |
M | 245885 | Pietrasanta | LU | 100.000,00 |
F | 131600 | POLESINE ZIBELLO | PR | 100.000,00 |
F | 214883 | TRIESTE | TS | 100.000,00 |
D | 393404 | CALDARO SULLA STRADA DEL VINO | BZ | 100.000,00 |
I | 466701 | CIVITELLA VAL DI CHIANA | AR | 100.000,00 |
I | 257605 | NAPOLI | NA | 100.000,00 |
I | 063968 | PIACENZA | PC | 100.000,00 |
N | 200785 | EBOLI | SA | 100.000,00 |
L | 207346 | OTTAVIANO | NA | 100.000,00 |
C | 071644 | CATANIA | CT | 100.000,00 |
M | 404056 | ROMA | RM | 100.000,00 |
P | 244070 | FIGLINE E INCISA VALDARNO | FI | 100.000,00 |
M | 462363 | ROMA | RM | 100.000,00 |
L | 327933 | SALA CONSILINA | SA | 100.000,00 |
TERZA CATEGORIA
Serie | Numero | Localita’ | Prov. | Premio |
A | 264449 | Castelnuovo Scrivia | AL | 20.000,00 |
L | 409986 | Induno Olona | VA | 20.000,00 |
L | 023816 | Roma | RM | 20.000,00 |
A | 223260 | Bisceglie | BT | 20.000,00 |
AA | 080693 | Online | 20.000,00 | |
O | 155163 | Fiumicino | RM | 20.000,00 |
M | 312885 | Venezia | VE | 20.000,00 |
Q | 346157 | Bergamo | BG | 20.000,00 |
N | 115614 | Roma | RM | 20.000,00 |
L | 378561 | Appiano Gentile | CO | 20.000,00 |
D | 374254 | Pomezia | RM | 20.000,00 |
A | 088298 | Castel Gandolfo | RM | 20.000,00 |
L | 359611 | Avellino | AV | 20.000,00 |
N | 453132 | Civitella Val di Chiana | AR | 20.000,00 |
E | 022513 | Torino | TO | 20.000,00 |
Q | 345808 | Settimo Torinese | TO | 20.000,00 |
C | 231189 | Canicattì | AG | 20.000,00 |
N | 261872 | Torino | TO | 20.000,00 |
G | 118834 | Gubbio | PG | 20.000,00 |
O | 407067 | Alba | CN | 20.000,00 |
A | 090205 | Cerreto Guidi | FI | 20.000,00 |
D | 273195 | Teano | CE | 20.000,00 |
E | 269867 | Torino di Sangro | CH | 20.000,00 |
L | 312508 | Nogarole Rocca | VR | 20.000,00 |
F | 480687 | Lucignano | AR | 20.000,00 |
M | 213604 | Palestrina | RM | 20.000,00 |
L | 122201 | Ciampino | RM | 20.000,00 |
O | 281753 | Polignano a Mare | BA | 20.000,00 |
I | 481578 | Matera | MT | 20.000,00 |
E | 344888 | Putignano | BA | 20.000,00 |
O | 296728 | Bagno a Ripoli | FI | 20.000,00 |
M | 032604 | Acireale | CT | 20.000,00 |
F | 461944 | Campolongo Maggiore | VE | 20.000,00 |
D | 093491 | Ferrara | FE | 20.000,00 |
L | 472099 | Bologna | BO | 20.000,00 |
N | 192835 | Torino | TO | 20.000,00 |
F | 210841 | Viterbo | VT | 20.000,00 |
B | 497332 | Bologna | BO | 20.000,00 |
N | 218485 | Abano Terme | PD | 20.000,00 |
G | 470029 | Anzio | RM | 20.000,00 |
M | 196146 | Salerno | SA | 20.000,00 |
M | 346643 | Anagni | FR | 20.000,00 |
N | 467822 | Casalecchio di Reno | BO | 20.000,00 |
AA | 162343 | Online | 20.000,00 | |
I | 199602 | Roma | RM | 20.000,00 |
M | 033064 | Pisa | PI | 20.000,00 |
O | 426452 | Anagni | FR | 20.000,00 |
O | 258200 | Giulianova | TE | 20.000,00 |
G | 356543 | Milano | MI | 20.000,00 |
P | 224834 | Trento | TN | 20.000,00 |
E | 439348 | Nogaredo | TN | 20.000,00 |
P | 266680 | Massa | MS | 20.000,00 |
P | 323423 | Alfonsine | RA | 20.000,00 |
O | 153993 | Lucignano | AR | 20.000,00 |
D | 095900 | Genazzano | RM | 20.000,00 |
I | 426626 | Cordenons | PN | 20.000,00 |
A | 342241 | Roma | RM | 20.000,00 |
D | 121287 | Genova | GE | 20.000,00 |
A | 157000 | Pratovecchio Stia | AR | 20.000,00 |
P | 135632 | Roma | RM | 20.000,00 |
C | 388402 | Manoppello | PE | 20.000,00 |
I | 448243 | Moncalieri | TO | 20.000,00 |
I | 460285 | Roma | RM | 20.000,00 |
M | 150927 | Monte Sant’Angelo | FG | 20.000,00 |
N | 255409 | Martignacco | UD | 20.000,00 |
G | 110860 | Arcore | MB | 20.000,00 |
C | 261746 | San Vitaliano | NA | 20.000,00 |
O | 215052 | Padova | PD | 20.000,00 |
D | 490148 | Napoli | NA | 20.000,00 |
E | 119075 | Berzo Demo | BS | 20.000,00 |
G | 316024 | Figline e Incisa Valdarno | FI | 20.000,00 |
L | 321371 | Bassano del Grappa | VI | 20.000,00 |
L | 241266 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 420285 | Siracusa | SR | 20.000,00 |
M | 390868 | Savignano sul Rubicone | FC | 20.000,00 |
C | 435631 | Russi | RA | 20.000,00 |
L | 109718 | Camaiore | LU | 20.000,00 |
E | 395356 | Roma | RM | 20.000,00 |
P | 019785 | Corsico | MI | 20.000,00 |
B | 252747 | San Nicola la Strada | CE | 20.000,00 |
F | 474922 | Napoli | NA | 20.000,00 |
L | 480560 | Segrate | MI | 20.000,00 |
O | 456038 | Savona | SV | 20.000,00 |
G | 267764 | Cismon del Grappa | VI | 20.000,00 |
O | 216677 | Milano | MI | 20.000,00 |
C | 242261 | Milano | MI | 20.000,00 |
P | 435202 | San Giorgio del Sannio | BN | 20.000,00 |
I | 439435 | Civitella Val di Chiana | AR | 20.000,00 |
L | 198328 | Messina | ME | 20.000,00 |
I | 180609 | Pagani | SA | 20.000,00 |
G | 327866 | Feltre | BL | 20.000,00 |
Q | 422641 | Andria | BT | 20.000,00 |
P | 365467 | Castrovillari | CS | 20.000,00 |
G | 146658 | Porcia | PN | 20.000,00 |
P | 435628 | Sant’Elpidio a Mare | FM | 20.000,00 |
M | 322554 | Palermo | PA | 20.000,00 |
I | 181405 | Campagnano di Roma | RM | 20.000,00 |
G | 493623 | Milano | MI | 20.000,00 |
M | 298251 | San Ferdinando di Puglia | BT | 20.000,00 |
I | 370631 | Roma | RM | 20.000,00 |
P | 149679 | Milano | MI | 20.000,00 |
P | 228891 | Zogno | BG | 20.000,00 |
B | 297998 | Milano | MI | 20.000,00 |
E | 181781 | Castrovillari | CS | 20.000,00 |
I | 146437 | Bagno a Ripoli | FI | 20.000,00 |
N | 118937 | Torino | TO | 20.000,00 |
E | 178346 | Paternò | PZ | 20.000,00 |
O | 018542 | Roma | RM | 20.000,00 |
D | 057135 | Manfredonia | FG | 20.000,00 |
B | 195224 | Triggiano | BA | 20.000,00 |
Q | 218297 | Genova | GE | 20.000,00 |
D | 173699 | Potenza | PZ | 20.000,00 |
A | 115822 | Veroli | FR | 20.000,00 |
Q | 325332 | Giovinazzo | BA | 20.000,00 |
I | 248616 | Firenze | FI | 20.000,00 |
I | 484994 | San Martino di Lupari | PD | 20.000,00 |
O | 437137 | Cavenago di Brianza | MB | 20.000,00 |
M | 127968 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 380689 | Rionero in Vulture | PZ | 20.000,00 |
I | 137649 | Perugia | PG | 20.000,00 |
G | 260632 | Qualiano | NA | 20.000,00 |
G | 212679 | Orvieto | TR | 20.000,00 |
D | 054312 | Dronero | CN | 20.000,00 |
D | 370636 | Melfi | PZ | 20.000,00 |
G | 170192 | Milano | MI | 20.000,00 |
I | 226966 | Tarsia | CS | 20.000,00 |
B | 162554 | Iseo | BS | 20.000,00 |
L | 134343 | Tremestieri Etneo | CT | 20.000,00 |
P | 461706 | Desenzano del Garda | BS | 20.000,00 |
D | 264895 | Bologna | BO | 20.000,00 |
B | 438890 | Milano | MI | 20.000,00 |
E | 432953 | Cividale del Friuli | UD | 20.000,00 |
D | 480838 | Bologna | BO | 20.000,00 |
N | 267458 | Castrocielo | FR | 20.000,00 |
D | 090300 | San Sperate | SU | 20.000,00 |
AA | 142091 | Online | 20.000,00 | |
F | 246137 | Dello | BS | 20.000,00 |
N | 273507 | Fiorenzuola D’Arda | PC | 20.000,00 |
C | 413887 | Ferno | VA | 20.000,00 |
E | 433433 | Roma | RM | 20.000,00 |
A | 322564 | Cologno Monzese | MI | 20.000,00 |
I | 278021 | Genova | GE | 20.000,00 |
C | 342387 | Zola Pedrosa | BO | 20.000,00 |
I | 010136 | Genova | GE | 20.000,00 |
E | 433637 | Bolsena | VT | 20.000,00 |
N | 330003 | Ortona | CH | 20.000,00 |
A | 267874 | Fiè allo Sciliar | BZ | 20.000,00 |
M | 359207 | Genova | GE | 20.000,00 |
N | 173560 | Cava de’ Tirreni | SA | 20.000,00 |
Q | 119149 | Roma | RM | 20.000,00 |
N | 164588 | Anagni | FR | 20.000,00 |
C | 442499 | Susa | TO | 20.000,00 |
L | 005969 | Roma | RM | 20.000,00 |
AA | 244758 | Online | 20.000,00 | |
C | 162441 | Prato | PO | 20.000,00 |
A | 234095 | Vallata | AV | 20.000,00 |
A | 376576 | Morciano di Romagna | RN | 20.000,00 |
Q | 276978 | Carpi | MO | 20.000,00 |
AA | 388847 | Online | 20.000,00 | |
E | 340357 | Latina | LT | 20.000,00 |
A | 087530 | Nogarole Rocca | VR | 20.000,00 |
C | 387081 | Venezia | VE | 20.000,00 |
L | 309219 | Lucca | LU | 20.000,00 |
P | 322754 | Cicagna | GE | 20.000,00 |
F | 482517 | Napoli | NA | 20.000,00 |
F | 086387 | Roma | RM | 20.000,00 |
L | 265551 | Pietrasanta | LU | 20.000,00 |
N | 286891 | Bagno a Ripoli | FI | 20.000,00 |
Q | 105997 | Milano | MI | 20.000,00 |
L | 103271 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 179343 | Nizza di Sicilia | ME | 20.000,00 |
G | 432683 | Pero | MI | 20.000,00 |
M | 151763 | Venezia | VE | 20.000,00 |
F | 303325 | Soave | VR | 20.000,00 |
B | 309933 | Faenza | RA | 20.000,00 |
I | 333812 | Santa Maria Capua Vetere | CE | 20.000,00 |
A | 442210 | Napoli | NA | 20.000,00 |
I | 315503 | San Miniato | PI | 20.000,00 |
I | 487038 | Castellammare di Stabia | NA | 20.000,00 |
G | 243933 | Bardonecchia | TO | 20.000,00 |
E | 151182 | Olbia | SS | 20.000,00 |
I | 189839 | Bivona | AG | 20.000,00 |
P | 259831 | Bergamo | BG | 20.000,00 |
E | 193423 | Scillato | PA | 20.000,00 |
I | 288394 | Bologna | BO | 20.000,00 |
E | 123240 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 238958 | San Giovanni Valdarno | AR | 20.000,00 |
E | 133245 | Margherita di Savoia | BT | 20.000,00 |
F | 264882 | Modugno | BA | 20.000,00 |
C | 228746 | Cisterna di Latina | LT | 20.000,00 |
Il vincitore di un premio della Lotteria Italia ha sei mesi (180 giorni) di tempo per riscuotere il premio a partire dalla pubblicazione dei numeri dei biglietti vincenti nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il possessore deve esibire il tagliando vincente, integro e in originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, a totale rischio del vincitore, si può inviare il biglietto all’Ufficio Premi, indicando dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente e le modalità di pagamento preferite (assegno circolare, bonifico bancario o postale). La procedura è la stessa anche per i premi ottenuti con un biglietto acquistato online. In questo caso è necessario presentare un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|