L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato l’elenco dei candidati alla “procedura di affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’articolo 1, comma 935, della legge
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha pubblicato l’elenco dei candidati alla “procedura di affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”.
In tutto sono 79 i partecipanti alla gara:
1 | — LOTTOMATICA |
2 | — LOTTOMATRIX OPERATIONS LIMITED |
3 | — INTRALOT ITALIA SPA RITIRATO |
4 | — TOTOPARTNERS SRL |
5 | — MERKUR INTERACTIVE ITALIA SPA |
6 | — RICREATIVO B S.P.A. |
7 | — BETPOINT SRL |
8 | — CASINO’ DI VENEZIA MEETING & DINING SERVICES SRL |
9 | — INTRALOT ITALIA S.P.A. |
10 | — EUROBET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE |
11 | — GIOCHI24 SRL |
12 | — CODERE SCOMMESSE SRL |
13 | — BEST IN GAME S.R.L. |
14 | — PINTER S.R.L. |
15 | — CASINO’ S.P.A. |
16 | — BWIN ITALIA SRL |
17 | — BWIN ITALIA SRL |
18 | — BWIN ITALIA SRL |
19 | — EUROFOOTBALL LIMITED |
20 | — REPLATZ S.R.L. |
21 | — GI.LU.PI. S.R.L. |
22 | — MICROGAME S.P.A. |
23 | — ADMIRAL INTERACTIVE SRL |
24 | — POKER & BET SRL |
25 | — FIVEBET & VINCITU SRL |
26 | — SPATI S.R.L. |
27 | — SCOMMESSEITALIA LTD |
28 | — VIDEOSLOTS LTD |
29 | — LEOVEGAS GAMING LIMITED |
30 | — VITTORIA BET 2009 S.R.L. |
31 | — SCOMMETTENDO S.R.L. |
32 | — SCOMMETTENDO SRL |
33 | — WINBET ITALIA SRL SOCIETA’ COSTITUENDA TRA : R.B.HOLDING SRL E NETWIN ITALIA SPA |
34 | — OLYBET ITASLIA SRL |
35 | — REEL ITALY LIMITED |
36 | — BETFAIR ITALIA SRL |
37 | — VIRTUAL MARKETING SERVICES ITALIA LTD |
38 | — HIT D.D. NOVA GORICA |
39 | — BPG SRL |
40 | — GENIUS SRL |
41 | — BETCLASS SRL |
42 | — SPATI SRL |
43 | — LUCKIA ITALY SRL |
44 | — TOTAL GAMING SOLUTIONS LIMITED |
45 | — BML GROUP LIMITED |
46 | — TOMBOLA (INTERNATIONAL) PLC |
47 | — HILLSIDE (NEW MEDIA MALTA ) PLC |
48 | — PI PIPER LIMITED |
49 | — SMARKETS MALTA LIMITED |
Qui l’elenco.
PressGiochi